Druckminderer
Schnellübersicht
| Gasart | Betriebsdruck | Flaschenanschluss | Arbeitsdruck, max. | Ausgang | Besonderheiten | Art.-Nr. (Link) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Gase | ||||||
| Acetylen | 25 bar | Bügelanschluss | 1,5 bar | G3/8" LH | PC0780622 | |
| Acetylen | 25 bar | Bügelanschluss | 1,5 bar | G3/8" LH | BaseControl | 65-0870295 |
| Argon/CO2/Helium | 200 bar | W 21,80 x 1/14" | 10 bar | G1/4" | PC0780699 | |
| Argon/CO2/Helium | 200 bar | W 21,80 x 1/14" | 20 bar | G1/4" | PC0870164 | |
| Argon/CO2/Helium | 200 bar | W 21,80 x 1/14" | 24 l/min | G1/4" | PC0780623 | |
| Argon/CO2/Helium | 200 bar | W 21,80 x 1/14" | 24 l/min | G1/4" | BaseControl | 65-0870293 |
| Argon/CO2/Helium | 200 bar | W 21,80 x 1/14" | 16 l/min | G1/4" | Flowmeter | PC0780844OD |
| Argon/CO2/Helium | 200 bar | W 21,80 x 1/14" | 30 l/min | G1/4" | Flowmeter | PC0780843OD |
| Argon/CO2/Helium | 300 bar | W 30 x 2 IG | 20 bar | G1/4" | 300 bar | PC0783834 |
| Argon/CO2/Helium | 300 bar | W 30 x 2 IG | 24 l/min | G1/4" | 300 bar | PC0780998 |
| Argon/CO2/Helium | 300 bar | W 30 x 2 IG | 30 l/min | G1/4" | 300 bar, Flowm. | PC0782987OD |
| Druckluft | 200 bar | G 5/8" | 10 bar | G1/4" | PC0780694 | |
| Druckluft | 200 bar | G 5/8" | 20 bar | G1/4" | PC0780629 | |
| Druckluft | 200 bar | G 5/8" | 50 bar | G1/4" | PC0870050OD | |
| Druckluft | 300 bar | W 30 x 2 IG | 10 bar | G1/4" | 300 bar | PC0782966OD |
| Druckluft | 300 bar | W 30 x 2 IG | 20 bar | G1/4" | 300 bar | PC0870173 |
| Druckluft | 300 bar | G 5/8" | 20 bar | G1/4" | 300 bar | PC0782917 |
| Sauerstoff | 200 bar | G 3/4" | 10 bar | G1/4" | PC0780621 | |
| Sauerstoff | 200 bar | G 3/4" | 10 bar | G1/4" | BaseControl | 65-0870456 |
| Sauerstoff | 200 bar | G 3/4" | 20 bar | G1/4" | PC0780912 | |
| Sauerstoff | 300 bar | W 30 x 2 | 10 bar | G1/4" | 300 bar | PC0780974OD |
| Sauerstoff | 300 bar | W 30 x 2 | 20 bar | G1/4" | 300 bar | PC0783833OD |
| Stickstoff | 200 bar | W 24,32 x 1/14" | 10 bar | G1/4" | PC0780695 | |
| Stickstoff | 200 bar | W 24,32 x 1/14" | 20 bar | G1/4" | PC0870163 | |
| Stickstoff | 200 bar | W 24,32 x 1/14" | 30 bar | G1/4" | PC0780976OD | |
| Stickstoff | 200 bar | W 24,32 x 1/14" | 50 bar | G1/4" | PCARV0835OD | |
| Stickstoff | 200 bar | W 24,32 x 1/14" | 30 l/min | G1/4" | Flowmeter | PC0780845OD |
| Stickstoff | 300 bar | W 30 x 2 | 50 bar | G1/4" | 300 bar | PC0783890OD |
| Wasserstoff/Formiergas | 200 bar | W 21,80 x 1/14" LH | 10 bar | G3/8" LH | PC0780696 | |
| Wasserstoff | 200 bar | W 21,80 x 1/14" LH | 20 bar | G3/8" LH | PC0870162OD | |
| Wasserstoff | 200 bar | W 21,80 x 1/14" LH | 30 l/min | G3/8" LH | Flowmeter | PC0780846OD |
| Wasserstoff/Formiergas | 200 bar | W 21,80 x 1/14" LH | 50 l/min | G3/8" LH | PC0780697 | |
| Formiergas | 200 bar | W 21,80 x 1/14" LH | 50 l/min | G3/8" LH | Flowmeter | PC0780847OD |
| Wasserstoff | 300 bar | W 30 x 2 LH | 10 bar | G3/8" LH | 300 bar | PC0782984OD |
| Wasserstoff | 300 bar | W 30 x 2 LH | 20 bar | G3/8" LH | 300 bar | PC0870172OD |
| Formiergas | 300 bar | W 30 x 2 LH | 30 l/min | G3/8" LH | 300 bar | PC0783883OD |
| Formiergas | 300 bar | W 30 x 2 LH | 30 l/min | G3/8" LH | 300 bar, Flowm. | PC0783882OD |
| Formiergas | 300 bar | W 30 x 2 LH | 50 l/min | G3/8" LH | 300 bar, Flowm. | PC0782986OD |
| Prüfgas | 200 bar | M 19 x 1,5 LH | 10 bar | G3/8" LH | PC0780833OD | |
| Propan | 25 bar | W 21,80 x 1/14" LH | 1,5 bar | G3/8" LH | PC0780698OD | |
| Gasart | Betriebsdruck | Flaschenanschluss | Arbeitsdruck, max. | Ausgang | Besonderheiten | Art.-Nr. (Link) |
| Lebensmittelgase | ||||||
| CO2 (Getränkezapfanlagen) |
200 bar | W 21,80 x 1/14" | 7 bar | G1/2" | HiwiPremium, SK-zertifiziert | 0125.2 |
| CO2 (QUOOKER Umbau) |
200 bar | W 21,80 x 1/14" | 7 bar | Steckanschluss 1/4" | HiwiPremium | 0109.3.1 |
| CO2 (BRITA Umbau) |
200 bar | W 21,80 x 1/14" | 7 bar | Steckanschluss 4 mm | HiwiPremium | 0109.3.2 |
| CO2 (Aquaristik) |
200 bar | W 21,80 x 1/14" | 3 bar | Schnellverschraubung | HiwiPremium, Magnetventil | 0109.9MAG |
| CO2 (Bierzapfanlagen) |
200 bar | W 21,80 x 1/14" | 3 bar | G3/4" | HiwiPremium, SK-zertifiziert | 0125.1 |
| Biergas (N2/CO2) (Zapfanlagen) |
200 bar | W 24,32 x 1/14" | 3 bar | G3/4" | HiwiPremium, SK-zertifiziert | 0129.1 |
PC: ProControl-Serie
IG: Innengewinde
LH: Linksgewinde
OD: Bestellware mit längerer Lieferzeit (on demand)
Druckminderer der Serie Kayser K10 sind bald nicht mehr verfügbar, da die Produktion eingestellt wurde. Greifen Sie jetzt zu und sichern Sie sich die letzten Exemplare, solange der Vorrat reicht!