Ventile
Schnellübersicht
| Gasart | Betriebsdruck | Ausgangsanschluss | Einlassanschluss | Besonderheiten | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetylen | Bügelanschluss W31,1 (DIN 477-1 Nr. 3) | 35FS31 | |||
| Argon | 200 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 19.8 (17E) KK | 35FS10 | |
| Argon | 200 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 28.8 (25E) GK | 35FS06 | |
| Argon | 200 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 28.8 (25E) GK | RPV | 35FS14 |
| Argon | 300 bar | W 30 x 2 IG RH (DIN 477-5 Nr. 54) | W 28.8 (25E) GK | 300 bar | 35FS35 |
| Ballongas | 200 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 19.8 (17E) KK | 35FS12 | |
| Ballongas | 200 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 28.8 (25E) GK | 35FS08 | |
| Ballongas | 200 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 28.8 (25E) GK | RPV | 35FS16 |
| Ballongas | 300 bar | W 30 x 2 IG RH (DIN 477-5 Nr. 54) | W 28.8 (25E) GK | 300 bar | 35FS37 |
| Druckluft | 200 bar | G 5/8" RH (DIN 477-1 Nr. 13) | W 28.8 (25E) GK | 35FS27 | |
| Druckluft | 300 bar | G 5/8" RH (DIN 477-5 Nr. 56) EN 144-2 | W 28.8 (25E) GK | 300 bar, Feuerwehranschluss | 35FS28 |
| Formiergas | 200 bar | W 21,80 x 1/14" LH (DIN 477-1 Nr. 1) | W 28.8 (25E) GK | 35FS30 | |
| Helium | 200 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 19.8 (17E) KK | 35FS13 | |
| Helium | 200 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 28.8 (25E) GK | 35FS09 | |
| Helium | 200 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 28.8 (25E) GK | RPV | 35FS17 |
| Helium | 300 bar | W 30 x 2 IG RH (DIN 477-5 Nr. 54) | W 28.8 (25E) GK | 300 bar | 35FS36 |
| Kohlensäure | 250 bar | TR 21x4 für Soda-Zylinder | M 18×1,5 | metrisches ISO-Gewinde | 35FS39 |
| Kohlensäure | 250 bar | TR 21x4 für Soda-Zylinder | M 18×1,5 | metrisches ISO-Gewinde | 35FS39CN |
| Kohlensäure | 250 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 19.8 (17E) KK | 35FS24 | |
| Kohlensäure | 250 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 19.8 (17E) KK | RPV | 35FS42 |
| Kohlensäure | 250 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 28.8 (25E) GK | 35FS21 | |
| Kohlensäure | 250 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 28.8 (25E) GK | RPV | 35FS22 |
| Kohlensäure | 250 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | M 30x2 | RPV, metrisches ISO-Gewinde | 35FS23 |
| Kohlensäure med. | 250 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 19.8 (17E) KK | RPV | 35FS26 |
| Kohlensäure med. | 250 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 28.8 (25E) GK | RPV | 35FS25 |
| Mischgas | 200 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 19.8 (17E) KK | 35FS11 | |
| Mischgas | 200 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 28.8 (25E) GK | 35FS07 | |
| Mischgas | 200 bar | W 21,80 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 6) | W 28.8 (25E) GK | RPV | 35FS15 |
| Mischgas | 300 bar | W 30 x 2 IG RH (DIN 477-5 Nr. 54) | W 28.8 (25E) GK | 300 bar | 35FS38 |
| Prüfgas | 200 bar | M 19 x 1,5 LH (DIN 477-1 Nr. 14) | W 28.8 (25E) GK | 35FS32 | |
| Sauerstoff | 200 bar | G 3/4" RH (DIN 477-1 Nr. 9) | W 19.8 (17E) KK | 35FS02 | |
| Sauerstoff | 200 bar | G 3/4" RH (DIN 477-1 Nr. 9) | W 28.8 (25E) GK | 35FS01 | |
| Sauerstoff | 300 bar | W 30 x 2 IG RH (DIN 477-5 Nr. 59) | W 28.8 (25E) GK | 300 bar | 35FS33 |
| Sauerstoff med. | 200 bar | G 3/4" RH (DIN 477-1 Nr. 9) | W 19.8 (17E) KK | RPV | 35FS05 |
| Sauerstoff med. | 200 bar | G 3/4" RH (DIN 477-1 Nr. 9) | W 28.8 (25E) GK | RPV | 35FS04 |
| Stickstoff | 200 bar | W 24,32 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 10) | W 19.8 (17E) KK | 35FS19 | |
| Stickstoff | 200 bar | W 24,32 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 10) | W 28.8 (25E) GK | 35FS18 | |
| Stickstoff | 200 bar | W 24,32 x 1/14" RH (DIN 477-1 Nr. 10) | W 28.8 (25E) GK | RPV | 35FS20 |
| Stickstoff | 300 bar | W 30 x 2 IG RH (DIN 477-5 Nr. 54) | W 28.8 (25E) GK | 300 bar | 35FS34 |
| Wasserstoff | 200 bar | W 21,80 x 1/14" LH (DIN 477-1 Nr. 1) | W 28.8 (25E) GK | 35FS29 |
IG: Innengewinde
RH/LH: Rechts-/Linksgewinde
GK: Großkonisch, 25E kegelig
KK: Kleinkonisch, 17E kegelig
RPV: Residual Pressure Valve (Restdruckventil)